Takai Pāreti o Parī
| Taonga | takai pakū | |||
| Rauemi | kākahu, gypsum | ||||
| Ngā Tiwhikete | CE, ISO13485, FDA | ||||
| Te Rā Tukunga | 25 rā | ||||
| MOQ | 10000RŌRA | ||||
| Ngā tauira | Kei te wātea | ||||
| Waehere | Rahi (400g/m2) | Ngā Rōra/CTN | NW(KG) | GW(KG) | Rahi Kaute (CM) |
| HD101N | 5CM*2.7M | 240 | 13 | 15 | 53*32*24.5 |
| 5CM*4.5M | 144 | 12.5 | 14.00 | 42*40*35 | |
| HD102N | 7.5CM*2.7M | 240 | 19 | 21 | 53*32*34.5 |
| 7.5CM*4.5M | 144 | 19.5 | 21.5 | 42*40*35 | |
| HD103N | 10CM*2.7M | 120 | 13 | 15 | 53*32*23.5 |
| 10CM*4.5M | 72 | 12.5 | 14.00 | 42*40*24 | |
| HD103N | 15CM*2.7M | 120 | 19 | 21 | 53*32*32.5 |
| 15CM*4.5M | 72 | 19.5 | 21.5 | 42*40*34 | |
| HD104N | 20CM*2.7M | 60 | 13 | 15 | 53*32*23.5 |
| 20CM*4.5M | 60 | 12.5 | 14.00 | 42*40*24 | |
| Whakaahuatanga | 1. 400 karamu/m2 2. 5cm*2.7m, 7.5cm*2.7m, 10cm*2.7m 3. Nau mai haere mai ki te OEM | ||||
| Painga | 1.wā whakamaroke pumau 2.rumaki tere 3.tere te maroke i muri i te whakamaroke 4.te kaha teitei i muri i te whakamaroke | ||||














